Juan Sebastian Gomez - Jorge Brian Panta Herreros M15 La Paz ITF Men Tennisennusteet - Tennisvedonlyöntivihjeet ja valinnat tälle päivälle
Viimeisin päivitys: 2019-12-15 07:19:09 UTC
Juan Sebastian Gomez - Jorge Brian Panta Herreros Statistics
Juan Sebastian Gomez
Ranking: 635
Born: 1992-03-05
Age:
Country: COL
Jorge Brian Panta Herreros
Ranking: 506
Born: 1995-07-22
Age:
Country: PER
Juan Sebastian Gomez vs Jorge Brian Panta Herreros - Head to Head
Päivämäärä | Tapahtuma | Surface | Round | Winner | Loser | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-16 | M15 La Paz | Clay | QF | Juan Sebastian Gomez | Jorge Brian Panta Herreros | 6-1 4-6 6-2 |
2019-05-29 | M15 Cancun | Hard | R1 | Juan Sebastian Gomez | Jorge Brian Panta Herreros | 4-6 6-4 7-5 |
2017-07-25 | Colombia F2 (Manizales) | Clay | R1 | Juan Sebastian Gomez | Jorge Brian Panta Herreros | 7-5 6-4 |
Juan Sebastian Gomez - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2019-12-02 - M15 Santa Marta Hard | SF | Nicolas Barrientos | 6-4 6-1 | |
2019-12-02 - M15 Santa Marta Hard | QF | Cayetano March | 6-0 6-2 | |
2019-12-02 - M15 Santa Marta Hard | R2 | Jose Daniel Bendeck | 6-4 6-3 | |
2019-12-02 - M15 Santa Marta Hard | R1 | Daniel Mora | 6-3 6-1 | |
2019-10-28 - M25 Naples Clay | R1 | Santiago Fa Rodriguez Taverna | 6-2 6-7(4) 6-2 | |
2019-10-21 - M15 Cancun Hard | QF | Maximiliano Estevez | 6-3 6-3 | |
2019-10-21 - M15 Cancun Hard | R2 | Taha Kapadia | 6-4 6-1 | |
2019-10-21 - M15 Cancun Hard | R1 | Aron Pierce | 6-3 6-3 | |
2019-10-14 - M15 Cancun Hard | R1 | Isaiah Strode | 6-3 6-2 | |
2019-09-23 - M15 Cancun Hard | R2 | Felipe Mantilla | 7-5 5-7 3-3 ret. | |
2019-09-23 - M15 Cancun Hard | R1 | Ricardo David Mayagoitia | 6-2 6-1 | |
2019-09-16 - M15 Cancun Hard | R2 | Peter Bertran | 3-6 6-4 7-6(6) | |
2019-09-16 - M15 Cancun Hard | R1 | Matt Kuhar | 7-6(2) 6-2 | |
2019-09-09 - M15 Cancun Hard | QF | Cristian Rodriguez | 5-7 6-2 6-3 | |
2019-09-09 - M15 Cancun Hard | R2 | Eliot Spizzirri | 7-6(4) ret. | |
2019-09-09 - M15 Cancun Hard | R1 | Ryuhei Azuma | 6-4 7-5 | |
2019-08-12 - M15 La Paz Clay | F | Joao Hinsching | 7-6(2) 6-4 | |
2019-08-12 - M15 La Paz Clay | SF | Maximiliano Estevez | 6-7(3) 6-0 3-0 ret. | |
2019-08-12 - M15 La Paz Clay | QF | Jorge Brian Panta Herreros | 6-1 4-6 6-2 | |
2019-08-12 - M15 La Paz Clay | R2 | Federico Zeballos | 6-1 6-2 |
Jorge Brian Panta Herreros - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2019-12-09 - M15 Cancun Hard | SF | Vasil Kirkov | 6-3 3-2 ret. | |
2019-12-09 - M15 Cancun Hard | QF | Felipe Martinez Sarrasague | 1-6 6-4 7-6(2) | |
2019-12-09 - M15 Cancun Hard | R2 | Juan Alejandro Hernandez | 6-1 4-6 6-4 | |
2019-12-09 - M15 Cancun Hard | R1 | Fernando Yamacita | 6-2 6-7(6) 6-2 | |
2019-12-02 - M15 Cancun Hard | F | Nick Chappell | 6-3 6-3 | |
2019-12-02 - M15 Cancun Hard | SF | Shintaro Mochizuki | 6-2 6-3 | |
2019-12-02 - M15 Cancun Hard | QF | Juan Alejandro Hernandez | 6-2 6-2 | |
2019-12-02 - M15 Cancun Hard | R2 | Julian Bradley | 5-7 7-6(5) 6-3 | |
2019-12-02 - M15 Cancun Hard | R1 | Zakai Stone | 6-3 6-1 | |
2019-11-18 - M15 Cancun Hard | R1 | Christian Langmo | 7-6(6) 6-2 | |
2019-11-11 - M15 Cancun Hard | QF | Paul Jubb | 6-1 6-1 | |
2019-11-11 - M15 Cancun Hard | R2 | Fernando Yamacita | 6-3 6-3 | |
2019-11-11 - M15 Cancun Hard | R1 | Ajeet Rai | 6-4 6-4 | |
2019-11-04 - M15 Cancun Hard | QF | Paul Jubb | 6-1 7-6(3) | |
2019-11-04 - M15 Cancun Hard | R2 | Cameron Green | 3-6 6-3 6-3 | |
2019-11-04 - M15 Cancun Hard | R1 | Brandon Stringfellow | 6-1 6-1 | |
2019-10-21 - Lima Challenger Clay | R1 | Guilherme Clezar | 6-2 6-3 | |
2019-10-14 - M15 Cancun Hard | SF | Cristian Rodriguez | 6-3 6-1 | |
2019-10-14 - M15 Cancun Hard | QF | Sergio Luis Hernandez Ramirez | 6-4 6-4 | |
2019-10-14 - M15 Cancun Hard | R2 | Alejandro Mendoza | 6-1 6-2 |
Juan Sebastian Gomez - Jorge Brian Panta Herreros M15 La Paz ITF Men Ennustesivun ohjeet: yllä olevassa taulukossa esitetään tämän päivän sekä tulevat tennisottelut ja niiden vedonlyöntivihjeet.
Tärkein sarake on Todennäköisyys: se näyttää tennisvedonlyöntivihjeen todennäköisyyden: mitä suurempi todennäköisyys sen suurempi mahdollisuus, että kyseinen tennisennuste osuu oikeaan.
Jos tarvitset lisätietoa ymmärtääksesi tennisennusteita, mene aloitussivulle, josta löydät tarkempaa tietoa vedonlyöntivihjeistä.
Tutustu myös tennisennusteiden backtest -työkaluun, jonka avulla voit nähdä, miten malli suoriutuu historiallisten tietojen kanssa.