Sofia Kenin - Naomi Osaka Western & Southern Open - Cincinnati WTA Tennisennusteet - Tennisvedonlyöntivihjeet ja valinnat tälle päivälle
Viimeisin päivitys: 2019-12-15 07:19:09 UTC
Sofia Kenin - Naomi Osaka Statistics
Sofia Kenin
Ranking: 14
Born: 1998-11-14
Age:
Country: USA
Naomi Osaka
Ranking: 3
Born: 1997-10-16
Age:
Country: JPN
Sofia Kenin vs Naomi Osaka - Head to Head
Päivämäärä | Tapahtuma | Surface | Round | Winner | Loser | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-16 | Western & Southern Open - Cincinnati | Hard | QF | Sofia Kenin | Naomi Osaka | 6-4 1-6 2-0 ret. |
2018-05-28 | French Open - Paris | Clay | R1 | Naomi Osaka | Sofia Kenin | 6-2 7-5 |
2014-01-06 | Vero Beach | Clay | Q2 | Sofia Kenin | Naomi Osaka | 6-4 7-5 |
Sofia Kenin - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2019-10-28 - WTA Finals - Shenzhen Indoor Hard | RR | Elina Svitolina | 7-5 7-6(10) | |
2019-10-21 - WTA Elite Trophy - Zhuhai Hard | RR | Karolina Muchova | 6-4 4-6 6-3 | |
2019-10-21 - WTA Elite Trophy - Zhuhai Hard | RR | Alison Riske | 6-4 6-4 | |
2019-09-30 - China Open - Beijing Hard | R3 | Elina Svitolina | 6-3 6-7(8) 6-3 | |
2019-09-30 - China Open - Beijing Hard | R2 | Anastasia Pavlyuchenkova | 6-3 6-2 | |
2019-09-30 - China Open - Beijing Hard | R1 | Garbine Muguruza | 6-0 2-6 6-2 | |
2019-09-23 - Wuhan Open - Wuhan Hard | R3 | Ashleigh Barty | 6-3 7-5 | |
2019-09-23 - Wuhan Open - Wuhan Hard | R2 | Elise Mertens | 4-6 6-4 7-6(5) | |
2019-09-23 - Wuhan Open - Wuhan Hard | R1 | Anastasia Pavlyuchenkova | 6-2 7-6(5) | |
2019-09-16 - Guangzhou Open - Guangzhou Hard | F | Samantha Stosur | 6-7(4) 6-4 6-2 | |
2019-09-16 - Guangzhou Open - Guangzhou Hard | SF | Anna Blinkova | 7-6(2) 4-6 6-1 | |
2019-09-16 - Guangzhou Open - Guangzhou Hard | QF | Jasmine Paolini | 7-5 6-1 | |
2019-09-16 - Guangzhou Open - Guangzhou Hard | R2 | Katarina Zavatska | 6-4 6-2 | |
2019-09-16 - Guangzhou Open - Guangzhou Hard | R1 | Laura Siegemund | 6-4 6-2 | |
2019-09-09 - Zhengzhou Open - Zhengzhou Hard | QF | Karolina Pliskova | 6-4 4-6 6-1 | |
2019-09-09 - Zhengzhou Open - Zhengzhou Hard | R2 | Alize Cornet | 6-4 6-2 | |
2019-09-09 - Zhengzhou Open - Zhengzhou Hard | R1 | Chloe Paquet | 6-2 7-5 | |
2019-08-26 - U.S. Open - New York Hard | R3 | Madison Keys | 6-3 7-5 | |
2019-08-26 - U.S. Open - New York Hard | R2 | Laura Siegemund | 7-6(4) 6-0 | |
2019-08-26 - U.S. Open - New York Hard | R1 | Coco Vandeweghe | 7-6(4) 6-3 |
Naomi Osaka - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2019-10-28 - WTA Finals - Shenzhen Indoor Hard | RR | Petra Kvitova | 7-6(1) 4-6 6-4 | |
2019-09-30 - China Open - Beijing Hard | F | Ashleigh Barty | 3-6 6-3 6-2 | |
2019-09-30 - China Open - Beijing Hard | SF | Caroline Wozniacki | 6-4 6-2 | |
2019-09-30 - China Open - Beijing Hard | QF | Bianca Vanessa Andreescu | 5-7 6-3 6-4 | |
2019-09-30 - China Open - Beijing Hard | R3 | Alison Riske | 6-4 6-0 | |
2019-09-30 - China Open - Beijing Hard | R2 | Andrea Petkovic | 6-2 6-0 | |
2019-09-30 - China Open - Beijing Hard | R1 | Jessica Pegula | 6-3 7-6(5) | |
2019-09-16 - Toray Pan Pacific Open - Osaka Hard | F | Anastasia Pavlyuchenkova | 6-2 6-3 | |
2019-09-16 - Toray Pan Pacific Open - Osaka Hard | SF | Elise Mertens | 6-4 6-1 | |
2019-09-16 - Toray Pan Pacific Open - Osaka Hard | QF | Yulia Putintseva | 6-4 6-4 | |
2019-09-16 - Toray Pan Pacific Open - Osaka Hard | R2 | Viktoriya Tomova | 7-5 6-3 | |
2019-08-26 - U.S. Open - New York Hard | R4 | Belinda Bencic | 7-5 6-4 | |
2019-08-26 - U.S. Open - New York Hard | R3 | Cori Gauff | 6-3 6-0 | |
2019-08-26 - U.S. Open - New York Hard | R2 | Magda Linette | 6-2 6-4 | |
2019-08-26 - U.S. Open - New York Hard | R1 | Anna Blinkova | 6-4 6-7(5) 6-2 | |
2019-08-12 - Western & Southern Open - Cincinnati Hard | QF | Sofia Kenin | 6-4 1-6 2-0 ret. | |
2019-08-12 - Western & Southern Open - Cincinnati Hard | R3 | Su-Wei Hsieh | 7-6(3) 5-7 6-2 | |
2019-08-12 - Western & Southern Open - Cincinnati Hard | R2 | Aliaksandra Sasnovich | 7-6(3) 2-6 6-2 | |
2019-08-05 - Rogers Cup - Toronto Hard | QF | Serena Williams | 6-3 6-4 | |
2019-08-05 - Rogers Cup - Toronto Hard | R3 | Iga Swiatek | 7-6(4) 6-4 |
Sofia Kenin - Naomi Osaka Western & Southern Open - Cincinnati WTA Ennustesivun ohjeet: yllä olevassa taulukossa esitetään tämän päivän sekä tulevat tennisottelut ja niiden vedonlyöntivihjeet.
Tärkein sarake on Todennäköisyys: se näyttää tennisvedonlyöntivihjeen todennäköisyyden: mitä suurempi todennäköisyys sen suurempi mahdollisuus, että kyseinen tennisennuste osuu oikeaan.
Jos tarvitset lisätietoa ymmärtääksesi tennisennusteita, mene aloitussivulle, josta löydät tarkempaa tietoa vedonlyöntivihjeistä.
Tutustu myös tennisennusteiden backtest -työkaluun, jonka avulla voit nähdä, miten malli suoriutuu historiallisten tietojen kanssa.